사업목적
출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담을 경감
지원대상
- 소득기준 : 기준 중위소득 150% 이하 출산가정 및 예외지원 대상자*
- * 예외지원(소득기준 제한없음) : 둘째아 이상 출산가정, 장애인 산모 및 장애 신생아, 희귀난치성질환·새터민·결혼이민·미혼모·분만취약지 산모
※ '22. 1. 1일 이후 첫째아 출산가정(정부미지원) 추가
기준중위소득 소득판정기준표(2024년 기준)
(단위 : 원)
가구원수 | 기준 중위소득(150%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
※ 건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임
※ 부부가 맞벌이 가구인 경우, 부부 중 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 적용하여 합산
산모신생아건강관리지원 서비스가격 및 정부지원금(2024년)
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 664 | 1,376 | 2,064 | 620 | 1,100 | 1,444 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 537 | 949 | 1,238 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 433 | 729 | 991 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 894 | 1,136 | 1,376 | ||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1128 | 1,465 | 1,707 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 922 | 1,176 | 1,431 | ||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,204 | 1,523 | 1,857 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,880 | 2,537 | 3,159 | ||||||||
삼태아 이상(중증+쌍태아 이상) | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 |
C-통합형 | 150% 이하 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과(예외지원) | 3,974 | 5,934 | 8,944 |
지원내용
- 서비스 내용 : 산모·신생아 건강관리, 산모 정보제공, 가사활동 지원, 정서지원 등기본지원
- 서비스 기간 : 1주간 5일, 서비스 개시일부터 연속해서 제공하는 것이 원칙
- 제공시간 : 1일 8시간 제공(※ 쌍태아 출산가정에 제공인력 2명 투입시 1일 7시간)
- 바우처 유효기간 : 출산일로부터 60일 이내
- 바우처 지원기간 : 태아유형, 출산 순위, 서비스기간 선택 등에 따라 바우처 지원기간 차등화
지원방법
- 보건소 신청 및 접수 → 신청자에게 자격 결정여부 발송 → 서비스 제공기관 연락, 본인부담금 납부 등 계약 → 서비스 제공기관에서 산모신생아 건강관리사 파견
신청기한
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
신청장소
- 임산부의 주민등록 주소지 관할 보건소 및 온라인(www.bokjiro.go.kr) 신청
구비서류
- 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청서(산모·신생아 건강관리 지원) 1부
- 주민등록등본 1부(가족 별도 주소지인 경우 가족관계증명서 필요)
본인부담금 추가지원
- 지원대상 : 산모·신생아 건강관리지원 서비스를 지원 받은 출산가정
- 지원금액 : 최대 190,000원 지원(※ 총 서비스 이용료의 10%는 본인부담하는 전제 하에 남은 본인부담금 중 지원)
- 신청기한 : 서비스 이용 종료 후 6개월 이내
- 구비서류 : 본인부담금 환급 신청서 1부, 입금계좌통장 사본 1부
문 의
- 방문보건팀 061-470-6538