농어촌버스 노선별 운행시간
노선 번호 |
기점 | 경유지 | 종점 | 출발지 | 운 행 시 간 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드- 주암-군서면사무소-평리교차로- 군서파출소-구림공고-왕박유적지- 신복마을-하소-송정-독천터미널- 원서창-서창저수지교차로-망산- 매자리-송죽정-동암-세한대학교- 삼호읍로타리-금호아파트- 삼호신터미널-농업박물관-나불삼거리- 영산호-만남폭포-도청입구- 자동차매매단지-청호시장-목포버스터미널 | 목포 | 영암 터미널 | 05:40 06:00 06:40 07:00 08:00 08:20 09:00 09:30 10:00 10:40 11:00 11:30 12:00 12:40 |
13:00 13:30 14:00 14:40 15:00 15:40 16:00 16:20 16:40 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 | |||||
목포 터미널 | 06:50 07:10 07:50 08:20 09:20 09:40 10:20 10:50 11:10 12:00 12:20 12:50 13:20 14:00 | ||||
14:20 14:50 15:20 16:00 16:20 17:00 17:20 17:40 18:00 18:50 19:20 19:50 20:50 21:20 | |||||
102 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드- 주암-군서면사무소-평리교차로- 군서파출소-구림공고-왕박유적지- 신복마을-하소-송정-독천터미널- 동아간호대앞-광산-원서창- 서창저수지교차로-망산-매자리-송죽정- 동암-세한대학교-삼호간이정류장-신호정- 중촌-농업박물관-나불삼거리-영산호- 만남폭포-도청입구-자동차매매단지- 청호시장-목포버스터미널 | 목포 | 영암 터미널 | 06:20 07:30 08:40 10:20 12:20 14:20 15:20 17:10 19:00 |
목포 터미널 | 07:30 08:50 10:00 11:40 13:40 15:40 16:40 18:30 20:20 | ||||
103 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-주암- 군서면사무소-평리교차로-군서파출소- 구림공고-왕박유적지-신복마을-복다해- 몽해-서호면사무소-장천초등학교-영풍- 신풍-성재-무송동-금강-태평정-백운동(태백) | 태백 | 영암 터미널 | 06:35 07:10 08:10 10:10 12:50 17:15 19:10 |
백운동 | 07:20 08:45 10:50 13:30 17:50 18:55 19:50 | ||||
104 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-주암- 군서면사무소-평리교차로-군서파출소- 구림공고-왕박유적지-신복마을-하소-송정-독천터미널 | 독천 | 영암 터미널 | 06:05 06:10 06:15 15:10 16:50 |
독천 터미널 | 07:10 08:00 12:30 16:30 20:10 | ||||
105 | 독천 | 독천터미널-계천-학산초등학교-천해- 광암삼거리-학평-미촌-산정-미암중- 미암초-미암면사무소-용흥-문수-만화- 한정-서창초-원서창-독천터미널 | 문수포 | 독천 터미널 | 06:30 07:00 08:20 11:10* 14:20 15:40 17:50 19:30 |
문수포 | 06:40* 07:20 08:40 11:30 14:40 16:00 18:10* 19:50 *오복경유 | ||||
106 | 독천 | 독천터미널-독천초등-동아보건대-광산- 신덕-은곡-미교-매월-대월 | 매월리 | 독천 터미널 출발 | 06:30 09:00 11:50 13:40 17:10 18:50 |
매월리 출발 | 06:50 09:20 12:20 14:00 17:30 19:10 | ||||
107 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-주암- 군서면사무소-평리교차로-군서파출소- 구림공고-왕박유적지-신복마을-용산-상월-광암-천해-학산초등학교-계천-독천 | 독천 | 영암 터미널 출발 | 08:30 |
독천 출발 | 07:40 | ||||
108 | 영암 | 영암터미널-영암여고-영등리-장동-송내- 영보-노노동-냉천-연산-아천-부월-금정면 | 금정 | 영암 터미널 출발 | 06:50 07:40 09:00 11:00 13:00 15:00 17:30 19:10 |
금정면 출발 | 07:15 09:50 11:50 14:00 15:50 18:20 18:40 19:30 | ||||
109 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-영암고- 송계-평장-신흥-온천호텔-해창-도포-완화- 명당-영가척-명산-남풍-시종중학교- 시종터미널 | 시종 | 영암 터미널 | 06:10 06:45 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 12:00 12:40 13:20 |
14:00 14:40 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:30 19:20 | |||||
시종 터미널 | 07:20 07:50 08:20 08:55 09:25 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:40 13:10 14:00 14:20 | ||||
15:05 15:45 16:20 17:00 17:35 18:05 18:35 19:05 19:40 20:00 | |||||
110 | 시종 | 시종터미널-만수-금지방죽-옥련사거리- 도남-부흥-반남-월현-학산-신북터미널- 오장성-박망동-군계-죽동-신원-양산- 영산포터미널-영산포삼거리-나주시청- 나주문화예술회관-나주고-성북주공아파트-나주병원-나주터미널 | 나주 | 시종 터미널 | 08:15 09:40 11:45 13:45 15:45 16:45 |
나주 터미널 | 09:45 11:35 14:35 16:35 17:45 | ||||
111 | 시종 | 시종터미널-월롱-종남-월악-옥련사거리- 도남-부흥-반남면-반남초-국립나주박물관- 금동-행전-동산-새천년자동차학원-상석- 양산초등학교-양산-영산포터미널- 영산포삼거리-나주시청-나주문화예술회관-나주고-성북주공아파트-나주병원- 나주터미널 | 나주 | 시종 터미널 | 07:05 07:40 09:15 12:25 |
나주 터미널 | 07:35 08:05 09:12 10:15 13:30 | ||||
112 | 시종 | 시종터미널-월롱-종남-월악-옥련사거리- 도남-부흥-반남면-반남초-국립나주박물관- 금동-행전-동산-새천년자동차학원-상석- 양산초등학교-양산-영산포터미널 | 영산포 | 시종 터미널 | 10:12 11:15 14:25 15:05 16:15 17:15 18:15 |
영산포 터미널 | 11:30 12:30 14:30 15:40 16:30 17:30 18:30 19:20 | ||||
113 | 시종 | 시종터미널-내동리쌍무덤-와우-장동-중촌-방축-꼬막등-화수-신원-원신흥-갈마동- 백운동-중계-금월교회-월악보건소- 옥련사거리-도남-부흥-반남면-반남초- 국립나주박물관-금동-행전-동산- 새천년자동차학원-상석-양산초등학교-양산-영산포터미널-영산포삼거리-나주시청- 나주문화예술회관-나주고-성북주공아파트- 나주병원-나주터미널 | 나주 | 시종 터미널 | 10:45 13:05(영산포.종점) |
나주 터미널 | 08:35 | ||||
114 | 시종 | 시종터미널-내동리쌍무덤-와우-장동-중촌-방축-꼬막등-화수-신원-원신흥-갈마동-백운동-중계-금월교회-월악보건소-옥련사거리-도남-부흥-반남면-신북터미널-오장성-박망동-군계-죽동-신원-양산-영산포터미널-영산포삼거리-나주시청-나주문화예술회관-나주고-성북주공아파트-나주병원-나주터미널 | 나주 | 시종 터미널 | 06:35 08:45 |
나주 터미널 | 10:40 12:40 | ||||
115 | 시종 | 시종터미널-내동리쌍무덤-와우-장동-중촌- 방축-꼬막등-화수-신원-신흥 | 신흥 | 시종 터미널 | 17:45 |
신흥 | 07:00 | ||||
116 | 영암 | 영암터미널-덕진면-남성촌-영암국유림관리소-주암-신북터미널-오장성-박망동-군계- 죽동-신원-양산-영산포터미널-영산포삼거리-나주시청-나주문화예술회관-나주고- 성북주공아파트-나주병원-나주터미널 | 나주 | 영암 터미널 | 07:25 16:30 |
나주 터미널 | 08:10 17:20 | ||||
117 | 영암 | 영암터미널-덕진면-남성촌- 영암국유림관리소-주암-신북터미널 | 신북 | 영암 터미널 | 06:30 06:40* 07:10 08:00 09:50 12:35* 13:00 16:45* 17:30 (* 공휴일 운휴) |
신북 터미널 | 07:30 07:55 09:10 09:20 10:20 11:20* 13:40 15:10* 19:15 ( * 공휴일 운휴) | ||||
118 | 신북 | 신북터미널-오장성-유곡-우정-종오리-갈곡-백학동-신월-금동-학동-연동-전방-군계- 박망동-오장성-신북터미널 | 금동 | 신북 터미널 | 07:25 10:00 13:15 17:45 |
신북 터미널 | 07:40 10:10 13:25 17:50 | ||||
119 | 신북 | 신북터미널-학산-월현-석천-반남-부흥-도남-옥련사거리-월악-종남-월롱-시종터미널 | 시종 | 신북 터미널 | 07:05 |
시종 터미널 | 18:55 | ||||
120 | 신북 | 신북터미널-반남-금월-중계-신흥 | 신흥 | 신북 터미널 | 06:40 |
신흥 | 0 | ||||
121 | 신북 | 신북터미널-학산-월현삼거리-송암-옥봉- 영호-만수-시종터미널 | 시종 | 신북 터미널 | 08:15 18:00 |
시종 터미널 | 07:20 09:00 18:15 | ||||
122 | 영암 | 영암터미널-덕진-청림-장선-금곡-조감- 서리등-도포면 | 도포 | 영암 터미널 | 06:50 08:20 10:30 12:50 14:50 17:20 19:00 |
도포면 | 07:05 08:20 11:00 13:30 15:20 17:50 18:40 19:10 | ||||
123 | 서리등 | 서리등-도포-완화-명당-함반동-원목-신학보건소-신학분교-정동-학림 | 신학 | 서리등 | 08:30 13:00 17:30 |
학림 | 06:40 08:40 13:15 17:40 | ||||
124 | 서리등 | 서리등-회호정-유호정-광암-미륵골-신덕동-구장터-신북터미널 | 신북 | 서리등 | 06:55 09:00 10:40 15:00 |
신북 | 08:10 10:50 15:10 18:30 | ||||
125 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-영암고- 송계-평장-신흥-온천호텔-해창-도포-완화- 명당-함반동-원목-신학보건소-신학분교- 정동-학림 | 신학 | 영암 터미널 | 06:20 06:40 |
학림 출발 | 18:40 | ||||
126 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-주암- 군서면사무소-평리-구림초등-도기박물관- 백암동-신기-양장-모정-동호리 | 양쟝 | 영암 터미널 | 06:50 10:50 13:10 17:30 19:00 |
양장 | 07:20 11:15 13:25 17:45 19:10 | ||||
127 | 영암 | 영암터미널-영암여고-대신리-월등- 장암보건소-선황정-둔덕마을 | 농덕 | 영암 터미널 | 07:10 09:00 11:50 15:30 19:00 |
농덕 | 07:20 09:10 12:00 15:40 19:10 | ||||
128 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-주암- 원마산-신덕정-도리촌-장사리 | 장사리 | 영암 터미널 | 06:40 09:30 12:00 15:40 19:00 |
장사리 | 06:55 09:45 12:15 15:55 19:10 | ||||
129 | 시종 | 시종터미널-송정-구산-봉소-연동-조동-송안-남풍-시종중-시종터미널 | 봉소 | 시종 터미널 | 07:25 08:25* 11:00 13:50 15:20* 18:10 |
(* 신학경유) | |||||
시종 터미널 | 07:35 08:45 11:10 14:00 15:40 18:20 | ||||
130 | 독천 | 독천터미널-계천-학산초등학교-초안-천해-지소-광암-묵동-상사-상월-유천-부곡-초안-학산초-계천-독천 | 묵동 | 독천 터미널 | 06:30 07:50 10:20 13:40 16:50 18:00 |
묵동 | 06:50 08:10 10:40 14:00 17:10 18:20 | ||||
131 | 독천 | 독천터미널-계천-학산초등학교-초안-천해- 광암-상월-용산-하소-독천 | 용산 | 독천 터미널 | 11:30 |
용산 | 11:40 | ||||
132 | 독천 | 독천터미널-미암-영선- 부암-마봉-당리-율리 | 마봉 | 독천 터미널 | 07:20 09:30 14:20 17:30 |
마봉 | 07:35 09:45 14:35 17:40 | ||||
133 | 독천 | 독천터미널-회현-화소-복다해-몽해-엄길-서호면사무소-장천-괴음-신흥-영모정-노동 | 노동 | 독천 터미널 | 09:00 14:50 |
노동 | 09:10 15:00 | ||||
134 | 독천 | 독천터미널-광산-신덕-감치-동역-매자리-백야 | 백야 | 독천 터미널 | 08:30 |
백야 | 08:50 | ||||
135 | 독천 | 독천터미널-매자리-백야-삼호-매자리-동역-감치-신덕-광산-독천 | 삼호 | 독천터미널 | 12:00 |
삼호 | 12:30 | ||||
136 | 태백 | 백운동-금강-신금대교-정동-학림-신학보건소-연화동-송산-시종중학교-시종터미널 | 시종 | 백운동 | 09:45 16:00 |
시종터미널 | 10:20 16:20 | ||||
137 | 독천 | 독천터미널-영모정-신흥-장천초등학교-서호면사무소-엄길-서호동-학파-무송동-금강-태평정-백운동(태백) | 태백 | 독천터미널 | 09:20 11:30 15:30* 18:30 |
백운동 | 07:45 10:40 12:00* 16:40 (*몽해경유) | ||||
138 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-주암-군서면사무소-월산-평리교차로- 죽정-도갑사 | 도갑사 | 영암터미널 | 09:30 16:10 |
도갑사 | 09:45 16:30 |
농어촌버스 운행계통(벽지)
노선 번호 |
기점 | 경유지 | 종점 | 출발지 | 운 행 시 간 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 시종 | 시종터미널-육거리-회정-태봉-갈곡- 화정동-계산-와우-시종 | 갈곡 | 시종 터미널 | 07:00 09:10 13:30 16:40 18:10 |
갈곡 | 07:15 09:25 13:45 16:55 18:25 | ||||
202 | 시종 | 시종터미널-와우리-닭머리-장동- 옥야-효동-신산-방축-연소 | 연소 | 시종 터미널 | 07:25 10:00 14:10 16:20 |
연소 | 07:35 10:10 14:20 16:30 | ||||
203 | 시종 | 시종터미널-형제주유소-백옥동-금지-달지 | 백옥동 | 시종 터미널 | 07:50 13:10 17:10 |
백옥동 | 08:00 13:20 17:20 | ||||
204 | 시종 | 시종터미널-칠거리-서리등-회정-길고지- 야기내-당산-안풍-성덕-주암-양동-신북 | 신북 | 시종 터미널 | 08:10 |
신북 | 08:30 | ||||
205 | 시종 | 시종터미널-시종중-태산-원목 | 원목 | 시종 터미널 | 09:40 17:30 |
원목 | 09:50 17:40 | ||||
206 | 신북 | 신북터미널-이목동-선인정-명동-덕산-용산-청용-모산리-산정-신북 | 명동 | 신북 터미널 | 07:00 14:00 17:45 |
명동 | 07:10 14:10 17:55 | ||||
207 | 신북 | 신북터미널--신북휴게소-닭실-옥정- 용덕-성덕-검환-상촌-신북 | 용덕 | 신북 터미널 | 07:20 10:30 13:35 17:30 |
용덕 | 07:30 10:40 13:45 17:40 | ||||
208 | 신북 | 신북터미널--오장성-발산-원금수-박망동 | 원금수 | 신북 터미널 | 07:35 10:45 13:45 17:15 |
원금수 | 07:42 10:50 13:52 17:22 | ||||
209 | 신북 | 신북터미널-주암-영암국유림관리소- 무내미-산장산-주암-양동-청동-신북 | 무내미 | 신북 터미널 | 07:50 12:35 16:50 |
무내미 | 08:00 12:45 17:00 | ||||
210 | 신북 | 신북터미널-주암-성덕-안풍-용동-방축- 야기내-길고지-회정-서리등-도포면-서리등-회호정-유호정-광암-미륵골-구장터-신북 | 도포 | 신북 터미널 | 09:30 13:00 16:00 |
도포 | 09:40 13:10 16:10 | ||||
211 | 신북 | 신북터미널-연화-월현-옥봉-원행정- 덕림정-중촌-마당골-산소-화산 | 산소 | 신북 터미널 | 10:00 12:10 16:25 |
화산 출발 | 10:15 12:25 16:40 | ||||
212 | 독천 | 독천터미널-원서창-서창저수지교차로-망산-매자리-송죽정-동암-세한대학교- 삼호간이정류장-휴먼시아-삼호교회(삼호중)- 퀸스빌-금호아파트-삼호신터미널-난대- 도움전-검길-가내항-용당초-용당교차로-삼호서초등학교-현대삼호아파트4차 | 용당 | 독천 터미널 | 06:40 17:15 |
현대삼호 아파트 | 07:20 18:05 | ||||
213 | 독천 | 독천터미널-원서창-서창저수지교차로-망산-매자리-백야-매자리-송죽정-동암- 세한대학교-삼호간이정류장-휴먼시아- 퀸스빌-금호아파트-삼호신터미널-난대- 도움전-검길-가내항-용당초-용당교차로- 삼호서초등학교-현대삼호아파트4차 | 용당 | 독천 터미널 | 09:35 |
현대삼호 아파트 | 10:20 | ||||
214 | 성재리 | 학파-성재리 | 학파동 | 성재리 | 07:50 10:45 16:45 |
학파동 | 09:30 11:40 18:40 | ||||
215 | 금정 | 금정면사무소-금정초.중-세흥-남송- 금오-원기-유토-평촌 | 평촌 | 금정 면사무소 | 07:05 17:10 |
평촌 | 07:25 17:25 | ||||
216 | 금정 | 금정면사무소-금정초.중-세흥- 남송-원기-유토-평촌 | 평촌 | 금정 면사무소 | 09:20 11:20 13:00 15:20 18:10 |
평촌 | 09:30 11:30 13:10 15:30 18:20 | ||||
217 | 금정 | 금정면사무소-취정-석산-안노-모정-감산 | 모정 | 금정 면사무소 | 07:40 13:40 |
모정 | 07:50 13:50 | ||||
218 | 금정 | 금정면사무소-취정-석산-안노-모정- 감산-안노-양와-기동-화산 | 모정 | 금정 면사무소 | 09:50 17:40 |
모정 | 10:00 17:50 | ||||
219 | 금정 | 금정면사무소-금정초.중-세흥-용천 | 용천 | 금정 면사무소 | 08:10 14:00 |
용천 | 08:15 14:05 | ||||
220 | 금정 | 금정면사무소-금정초.중-세흥- 남송-인곡-백마-원기 | 인곡 | 금정 면사무소 | 09:00 14:10 |
인곡 | 09:10 14:20 | ||||
221 | 금정 | 금정면사무소-금정초.중-세흥-남송- 용반-봉황동-세류-동산-월암-중산 | 중산 | 금정 면사무소 | 08:20 13:20 17:50 |
중산 | 08:40 13:40 18:10 | ||||
222 | 영암 | 영암터미널-영암여고-월매-송내-영보-내동-대천동-송석정-선암-세류정-청계-개양동- 덕진초-덕진면-영암 | 운암 | 영암 터미널 | 06:40 08:30 10:00 14:00 16:00 18:20 |
선암 | 06:55 08:45 10:15 14:15 16:15 18:30 | ||||
223 | 영암 | 영암터미널-실내체육관-기찬랜드-영암고- 송계-평장-이화정-신흥-온천호텔-원해창- 우도-용동-용산-원장선-금산-강정-내촌- 덕진파출소-덕진공업사-영암 | 우도 | 영암 터미널 | 06:40 10:00 13:30 18:20 |
우도 출발 | 06:50 10:10 13:40 18:30 | ||||
224 | 영암 | 영암터미널-종합복지관-춘양1리-새실- 탑동-월비-천황사 | 천황사 | 영암 터미널 출발 | 07:10 09:00 10:10 16:50 |
천황사 | 07:20 09:10 10:20 17:00 | ||||
225 | 영암 | 영암터미널-종합복지관-용흥-월비-쌍정- 반송-청용-율산-백운-대신1,2구- 영암여고-영암 | 청용 | 영암 터미널 | 07:00 09:40 12:50 14:50 18:10 |
청용 | 07:15 09:55 13:05 15:05 18:25 | ||||
226 | 영암 | 영암터미널-5일시장-군청앞-정신약국-KT- 영암초-영암고-망호리-배날리 | 배날리 | 영암 터미널 | 07:40 10:30 14:00 17:30 |
배날리 | 07:50 10:40 14:10 17:40 | ||||
227 | 영암 | 영암터미널-영암여고-족자동-압곡- 부항마을-송내-장등-망동-영등-덕진초- 덕진면-영암 | 압곡 | 영암 터미널 | 08:20 14:20 |
압곡 | 08:30 14:30 | ||||
228 | 영암 | 영암터미널-덕진-꿀산-장선-목우동- 유수동-향월-입비동-남성촌-덕진-영암 | 입비동 | 영암 터미널 | 08:50 11:00 15:30 |
입비동 | 09:10 11:20 15:50 | ||||
229 | 영암 | 영암터미널-율산-백운정 | 백운정 | 영암 터미널 | 17:10 |
백운정 | 17:20 | ||||
230 | 시종 | 시종터미널-시종중-송산-연화동- 신학보건소-정동-학림 | 학림 | 시종 터미널 | 08:25 13:40 15:20 18:30 |
학림 | 07:10 08:35* 13:50 15:30* (* 구산경유) | ||||
231 | 신북 | 신북터미널-신북초-용산-기동-석산-취정- 금정면 | 금정 | 신북 터미널 | 06:50 12:45 16:55 |
금정면 | 08:00 11:00 15:00 |
- 관리담당
- 건설교통과 교통행정팀 류형철 ☎ 061-470-2367
- 갱신일자
- 2022년 04월 29일