고속버스
교통정보
- 광천터미널에서 하차 후 영암방면 버스 승차
- 직행버스편(영암터미널061-473-3355∼7, 광주터미널 062-360-8114)
- 인터넷예약 : 온라인고속버스 예약서비스
※ 교통시간표는 사정상 변경될 수 있습니다.
우등고속
운행구간 | 첫 차 | 막 차 | 배차간격 | 소요시간 | 요 금 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
영암 → 서울(강남) | 10:35 (우등고속) |
16:05 (프리미엄) |
1일 2회 | 4시간 20분 | 우등고속: 38,600 프리미엄: 47,800 |
|
서울(강남) → 영암 | 09:20 (프리미엄) |
15:05 (우등고속) |
시외직행버스
(상행)광주방면(소요시간 1시간 20분)
시발지 시간 | 영암출발 | 신북출발 | 운행노선 |
---|---|---|---|
강진: 06:20 | 6:45 | 6:55 | 영산포-나주-진월동-광주 |
강진: 07:20 | 7:43 | 7:53 | |
해남: 08:10 | 8:40 | 8:50 | |
해남: 09:15 | 9:45 | 9:55 | |
강진: 10:00 | 10:25 | 10:35 | |
완도: 10:15 | 11:35 | 11:45 | |
해남: 11:05 | |||
강진: 12:05 | 12:30 | 12:40 | |
목포: 12:10 | 13:10 | 13:20 | |
고금: 12:50 | 14:00 | 14:10 | |
강진: 13:35 | |||
장흥: 14:15 | 15:00 | 15:10 | |
강진: 14:35 | |||
진도: 14:35 | 16:00 | 16:10 | |
해남: 15:30 | |||
강진: 16:20 | 16:45 | 16:55 | |
해남: 16:50 | 17:20 | 17:30 | |
고금: 17:10 | 18:15 | 18:25 | |
강진: 17:50 | |||
완도: 17:25 | 18:50 | 19:00 | |
해남: 18:20 | |||
강진: 19:20 | 19:43 | 19:53 | |
완도: 19:00 | 20:10 | 20:20 | 나주혁신도시-송정역-광주 |
해남: 19:45 | |||
완도: 19:50 | 21:02 | 21:12 | 영산포-나주-진월동-광주 |
강진: 20:40 |
(하행)성전,장흥,강진,해남,진도,완도,땅끝 방면
광주출발 | 신북출발 | 영암출발 | 운행노선 |
---|---|---|---|
5:50 | 6:45 | 6:55 | 성전-해남 |
6:30 | 7:30 | 7:40 | 성전-해남-월송-남창-원동-완도 |
7:10 | 8:15 | 8:25 | 월남-성전-강진 |
7:55 | 9:00 | 9:10 | 성전-해남-남리-우수영-녹진-진도 |
9:05 | 10:10 | 10:20 | 성전-해남-산정-송호리-땅끝 |
9:45 | 10:50 | 11:00 | 성전-강진 |
10:55 | 12:00 | 12:10 | 옹천-병영-장흥 |
11:35 | 12:45 | 12:55 | 구림-독천-삼호-목포 |
12:15 | 13:20 | 13:30 | 성전-해남 |
13:00 | 14:05 | 14:15 | 옴천-병영-장흥 |
13:40 | 14:40 | 14:50 | 성전-해남-월송-남창-원동-완도 |
13:50 | 14:55 | 15:05 | 성전-강진 |
15:20 | 16:35 | 16:35 | 해남-진도 |
16:20 | 17:25 | 17:35 | 성전-강진 |
17:20 | 18:25 | 18:35 | 월남-성전-강진 |
18:20 | 19:25 | 19:35 | 성전-해남-월송-남창-원동-완도 |
20:00 | 21:00 | 21:10 | 성전-강진 |
21:00 | 21:55 | 22:00 | 성전-해남 |
요 금 표(영암터미널 기준)
행선지 | 요 금 | 행선지 | 요 금 | 행선지 | 요 금 |
---|---|---|---|---|---|
광 주 | 8,700 | 장 흥 | 4,600 | 혁신도시 | 4,500 |
진월동 | 7,700 | 해 남 | 5,600 | 송정역 | 6,800 |
나 주 | 4,400 | 남 리 | 8,400 | 월 남 | 1,700 |
영산포 | 3,400 | 옥 동 | 9,200 | 목 포 | 6,400 |
신 북 | 1,700 | 우수영 | 10,300 | 독 천 | 2,500 |
성 전 | 2,300 | 녹 진 | 10,800 | 삼 호 | 4,600 |
강 진 | 3,900 | 진 도 | 12,800 | 구 림 | 1,700 |
남 창 | 9,400 | 산 정 | 10,500 | 서울(우등고속) | 38,600 |
원 동 | 9,900 | 송호리 | 11,500 | 서울(프리미엄) | 47,800 |
완 도 | 12,300 | 땅 끝 | 12,000 | ||
옴 천 | 2,100 | 월 송 | 8,800 | ||
병 영 | 2,800 |