축제연혁
년도 | 기간 | 장소 | 전시규모 |
---|---|---|---|
1997(1회) | 4. 9. ~ 4. 13.(5일간) | 왕인박사유적지 일원 | 27종 프로그램 |
1998(2회) | 4. 9. ~ 4. 12.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 27종 프로그램 |
1999(3회) | 4. 9. ~ 4. 12.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 40종 프로그램 |
2000(4회) | 4. 9. ~ 4. 12.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 51종 프로그램 |
2001(5회) | 4. 7. ~ 4. 10.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 51종 프로그램 |
2002(6회) | 4. 6. ~ 4. 9.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 48종 프로그램 |
2003(7회) | 4. 4. ~ 4. 7.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 40종 프로그램 |
2004(8회) | 4. 9. ~ 4. 12.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 35종 프로그램 |
2005(9회) | 4. 2. ~ 4. 5.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 5개 부문, 46종 프로그램 |
2006(10회) | 4. 8. ~ 4. 11.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 5개 부문, 52종 프로그램 |
2007(11회) | 3. 31. ~ 4. 3.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 2개 테마, 79종 프로그램 |
2008(12회) | 4. 5. ~ 4. 8.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 2개 테마, 79종 프로그램 |
2009(13회) | 4. 4. ~ 4. 7.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 7개 부문, 91개 행사 |
2010(14회) | 4. 3. ~ 4. 6.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 7개 부문, 83개 프로그램 |
2011(취소) | 구제역으로 행사 취소 | ||
2012(15회) | 4. 6. ~ 4. 9.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 7개 부문, 69개 프로그램 |
2013(16회) | 4. 5. ~ 4. 8.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 6개 부문, 56개 프로그램 |
2014(17회) | 4. 4. ~ 4. 7.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 9개 부문, 45종 프로그램 |
2015(18회) | 4. 9. ~ 4. 12.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 5개 부문, 48종 프로그램 |
2016(19회) | 4. 7. ~ 4. 10.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 6개 부문, 58종 프로그램 |
2017(20회) | 4. 6. ~ 4. 9.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 6개 부문, 84종 프로그램 |
2018(21회) | 4. 5. ~ 4. 8.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 7개 부문, 93종 프로그램 |
2019(22회) | 4. 4. ~ 4. 7.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 6개 부문, 82종 프로그램 |
2020(취소) | 코로나19로 축제 취소 | ||
2021(23회) | 4. 1. ~ 4. 16.(16일간) | 왕인박사유적지 목재문화체험관 일원 |
온라인 개최 2개 부문, 17종 프로그램 |
2022(취소) | 코로나19로 축제 취소 | ||
2023(24회) | 3. 30. ~ 4. 2.(4일간) | 왕인박사유적지 일원 | 6개 부문, 57종 프로그램 |