번호 | 제목 | 등록자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
20 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-11-21 | 103 |
19 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-07-31 | 203 |
18 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-04-30 | 233 |
17 | 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-01-31 | 284 |
16 | 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-10-31 | 481 |
15 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-07-31 | 926 |
14 | 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-04-28 | 2140 |
13 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-01-31 | 3126 |
12 | 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2022-11-03 | 3404 |
11 | 2022년 1월~6월 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2022-07-26 | 3458 |
10 | 2021년 7월~12월 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2022-07-26 | 2788 |
9 | 2021. 4월~6월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2021-09-23 | 4229 |
8 | 2021. 1월~3월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2021-09-23 | 3513 |
7 | 2020. 10월~12월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2021-04-14 | 4158 |
6 | 2020. 7월~9월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2020-11-04 | 4791 |
12