이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

주간행사

번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
433 첨부파일2023년 9월 넷째주 주간행사계획 손장현 2023-09-25 323
432 첨부파일2023년 9월 셋째주 주간행사계획(수정) 손장현 2023-09-18 503
431 첨부파일2023년 9월 둘째주 주간행사계획 손장현 2023-09-11 376
430 첨부파일2023년 9월 첫째주 주간행사계획 손장현 2023-09-04 362
429 첨부파일2023년 8월 다섯째주 주간행사계획 손장현 2023-08-28 310
428 첨부파일2023년 8월 넷째주 주간행사계획 손장현 2023-08-21 307
427 첨부파일2023년 8월 둘째주 주간행사계획 손장현 2023-08-05 496
426 첨부파일2023년 8월 첫째주 주간행사계획 손장현 2023-07-28 421
425 첨부파일2023년 7월 넷째주 주간행사계획 손장현 2023-07-21 542
424 첨부파일2023년 7월 셋째주 주간행사계획 손장현 2023-07-17 394
423 첨부파일2023년 7월 둘째주 주간행사계획 손장현 2023-07-07 556
422 첨부파일2023년 7월 첫째주 주간행사계획 손장현 2023-07-03 514
421 첨부파일2023년 6월 다섯째주 주간행사계획 손장현 2023-06-24 577
420 첨부파일2023년 6월 넷째주 주간행사계획 손장현 2023-06-16 385
419 첨부파일2023년 6월 셋째주 주간행사계획 손장현 2023-06-10 580
만족도


관리담당
비서실 손장현   061-470-2201
TOP