광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선8기 (2024년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리경제과 | ||
첨부파일 | '24년도 연차별 세부계획( 전남 영암군).pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | 2023년 일자리 실적 | 2024년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고 용 률 | 74.1 | 74.5 | 0.4 | |
청년고용률 | 45.3 | 46.5 | 1.2 | |
여성고용률 | 58.8 | 62.0 | 3.2 | |
취업자수 | 37.8 | 36.0 | -1.8 | |
상용근로자수 | 17.6 | 15.0 | -2.6 | |
고용보험 피보험자수 | 28.6 | 26.0 | -2.6 |
※ 고용률은 15~64세 기준(단, 청년고용률은 15~29세)