광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선8기 (2023년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리경제과 | ||
첨부파일 | '23년도 연차별 세부계획( 전남 영암군).pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | 2022년 일자리 실적 | 2023년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고 용 률 | 73.2 | 74.5 | 1.76 | |
청년고용률 | 49.2 | 46.5 | -0.9 | |
여성고용률 | 61.2 | 62.0 | 1.31 | |
취업자수 | 35.6 | 36.0 | 1.12 | |
상용근로자수 | 14.1 | 15.0 | 6.38 | |
고용보험 피보험자수 | 25.8 | 26.0 | 0.77 |
※ 고용률은 15~64세 기준(단, 청년고용률은 15~29세)