광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선7기 (2019년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 투자경제과 | ||
첨부파일 | ★ 2019년도 일자리대책 세부계획.pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | '18년 일자리 실적 | '19년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
68.3 | 68.5 | 0.3 | |
청년고용률 (15세~29세) |
32 | 32.5 | 1.6 | |
여성고용률 | 54.6 | 55 | 0.7 | |
취업자 수 (15세~64세) | 31,300 | 31,600 | 1 | |
상용근로자 수 | 12,000 | 12,150 | 1.3 | |
고용보험 피보험자 수 | 23,046 | 23,300 | 1.1 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |