광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선7기 (2020년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 투자경제과 | ||
첨부파일 | 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획(영암군).pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | '19년 일자리 실적 | '20년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
69.3 | 69.5 | 0.2 | |
청년고용률 (15세~29세) |
32.6 | 32.7 | 0.1 | |
여성고용률 | 58.3 | 58.7 | 0.4 | |
취업자 수 (15세~64세) | 32,600 | 32,900 | 300 | |
상용근로자 수 | 13,100 | 13,250 | 150 | |
고용보험 피보험자 수 | 22,401 | 22,700 | 299 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |