광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선7기 (2021년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 투자경제과 | ||
첨부파일 | 영암군 '21년도 연차별 세부계획.pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | '20년 일자리 실적 | '21년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
70.3 | 70.3 | 0 | |
청년고용률 (15세~29세) |
31.5 | 31.5 | 0 | |
여성고용률 | 60.2 | 60.2 | 0 | |
취업자 수 (15세~64세) | 33,600 | 33,600 | 0 | |
상용근로자 수 | 13,100 | 13,100 | 0 | |
고용보험 피보험자 수 | 23,800 | 23,800 | 0 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |