분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
304 첨부파일2019년 06월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-07-10 845
303 첨부파일2019년 06월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-07-10 870
302 첨부파일2019년06월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-07-10 792
301 첨부파일2019년 06월 정수장 상수원수 수질검사결과 서충렬 2019-07-10 1465
300 첨부파일2019년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 서충렬 2019-07-05 819
299 첨부파일2019년 06월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-07-05 868
298 첨부파일2019년05월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-06-10 907
297 첨부파일2019년 05월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-06-07 831
296 첨부파일2019년 05월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-06-07 806
295 첨부파일2019년 05월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-06-07 824
294 첨부파일2019년04월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-05-13 891
293 첨부파일2019년 04월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-05-08 779
292 첨부파일2019년 04월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-05-08 800
291 첨부파일2019년 04월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-05-03 893
290 첨부파일2019년 3월 대불정수장(공업용수) 수질검사결과 현황 서충렬 2019-04-19 974
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀 박정선   061-470-2692
TOP