이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
2021년 12월말. 현재
상수도 보급 현황 - 읍면별, 리, 인구수, 세대수, 세대수 당 평균인구, 급수전수, 지방상수도(급수가구, 급수인구), 마을상수도(급수가구, 급수인구), 소규모급수시설(급수가구, 급수인구), 개인급수(급수가구, 급수인구), 급수지역 외국인수, 상수도 보급율 제공 표
읍면별 인구수 세대수 세대수당
평균
인구
급수전수 지방상수도 마을상수도 소규모
급수시설
개인급수 급수
지역
외국인수
상수도
보급율
급수
가구
급수
인구
급수
가구
급수
인구
급수
가구
급수
인구
급수
가구
급수
인구
영압읍 16 8,839 3,886 2.3 2,697 3,746 8,521 43 91 22 66 58 75 52 96.4%
삼호읍 10 22,543 10,433 2.2 3,229 10,005 21,555 0 0 0 0 68 88 3,673 95.9%
2개읍 26 31,382 14,319 2.2 5,926 13,751 30,076 43 91 22 66 126 164 3,725 93.4%
덕진면 9 1,986 1,079 1.8 993 991 1,823 0 0 0 0 67 87 31 91.8%
금정면 11 2,376 1,223 1.9 959 1,047 2,034 122 174 0 0 63 82 29 85.6%
신북면 13 3,985 2,225 1.8 1,433 2,043 3,658 0 0 0 0 77 100 54 91.8%
시종면 14 3,765 2,171 1.7 2,016 1,984 3,441 0 0 0 0 27 35 60 91.4%
도포면 8 2,449 1,335 1.8 1,217 1,222 2,241 0 0 0 0 32 42 38 91.5%
군서면 11 3,392 1,832 1.9 1,602 1,707 3,161 44 90 0 0 59 77 79 93.2%
서호면 10 2,052 1,100 1.9 1,142 1,007 1,878 0 0 0 0 34 44 21 91.5%
학산면 10 3,254 1,601 2.0 1,601 1,468 2,984 0 0 0 0 77 100 41 91.7%
미암면 9 2,416 1,254 1.9 1,091 1,145 2,205 33 63 0 0 51 66 27 91.3%
대불공업 0 0 0 0.0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
9개면 95 25,674 13,820 1.9 12,779 12,613 23,425 199 327 0 0 487 633 380 93.0%
총계 121 57,056 28,139 2.0 18,705 26,364 53,501 242 418 22 66 613 797 3,730 93.8%
만족도


TOP