이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

수질관리

번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
20 첨부파일상수도 수원지 저수량(10월) 박지영 2023-10-31 198
19 첨부파일상수도 수원지 저수량(9월) 박지영 2023-09-20 292
18 첨부파일상수도 수원지 저수량(8월) 박지영 2023-09-20 377
17 첨부파일상수도 수원지 저수량(7월) 박지영 2023-09-20 621
16 첨부파일하수도 수질자료(6월) 박정선 2023-07-25 367
15 첨부파일하수도 수질자료(5월) 박정선 2023-07-25 291
14 첨부파일하수도 수질자료(3월) 박정선 2023-04-19 644
13 첨부파일하수도 수질자료(2월) 박정선 2023-04-19 817
12 첨부파일하수도 수질자료(1월) 박정선 2023-04-19 676
11 첨부파일하수도 수질자료(12월) 박지영 2023-02-07 990
10 첨부파일하수도 수질자료(11월) 박지영 2023-02-07 751
9 첨부파일하수도 수질자료(10월) 박지영 2023-02-07 735
8 첨부파일하수도 수질자료(9월) 박지영 2022-11-03 862
7 첨부파일하수도 수질자료(8월) 박지영 2022-11-03 889
6 첨부파일하수도 수질자료(7월) 박지영 2022-08-14 1155
만족도


관리담당
수도사업소 하수처리팀 김시환   061-470-6755
수도사업소 하수도팀 박정선   061-470-6733
TOP