농어촌버스 운행계통(2024.11.01.시행)
계통 번호 |
기점 | 경유지 | 종점 | 거리 (㎞) |
횟수 | 연거리 (㎞) |
운 행 시 간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 영암 | 독천,세한대 | 목포 | 41 | 28 | 2,296.00 | 05:40 06:00 06:40 07:00 07:45 08:20 09:00 09:30 10:00 10:40 |
삼호신터미널 | 07:00 07:20 08:00 08:20 09:05 09:35 10:20 10:50 11:20 12:00 | ||||||
11:00 11:30 12:00 12:40 13:00 13:30 14:00 14:40 15:00 15;40 | |||||||
12:20 12:50 13:20 14:00 14:20 14:50 15:20 16:00 16:20 17:00 | |||||||
16:00 16:20 16:40 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 | |||||||
17:20 17:40 18:00 18:50 19:20 19:50 20:50 21:20 | |||||||
102 | 영암 | 독천.동아간호대 | 목포 | 41 | 9 | 738 | 06:20 07:30 08:40 10:20 12:20 14:20 15:20 17:10 19:00 |
세한대,삼호중촌 | 07:40 08:50 10:00 11:40 13:40 15:40 16:40 18:30 20:20 | ||||||
103 | 영암 | 장천 | 태백 | 27.4 | 7 | 383.6 | 06:35 07:10 08:15 10:10 12:50 17:20 19:10 |
07:20 08:50 10:50 13:30 17:55 19:20 19:45 | |||||||
104 | 영암 | 구림 | 독천 | 17.2 | 5 | 172 | 06:05 06:10 06:15 15:10 16:50 |
07:10 08:10 12:30 16:30 20:10 | |||||||
105 | 독천 | 광암,서창 | 문수포 | 10 | 8 | 160 | 06:30 07:00 08:20 11:20* 14:20 15:40 18:00 19:30 |
06:40* 07:20 08:40 11:40 14:40 16:00 18:20* 19:50 (*오복경유) | |||||||
106 | 독천 | 미교 | 매월리 | 12.5 | 6 | 150 | 06:30 09:00 12:00 13:40 17:20 18:50 |
06:50 09:20 12:20 14:00 17:40 19:10 | |||||||
107 | 영암 | 용산.상월 | 독천 | 20.2 | 1 | 40.4 | 08:30 |
07:40 | |||||||
108 | 영암 | 영보 | 금정 | 12.5 | 8 | 200 | 06:20 07:40 09:00 11:00 13:00 15:00 17:30 19:20 |
07:20 09:50 11:50 14:00 15:50 18:20공18:40 19:40 | |||||||
109 | 영암 | 도포 | 시종 | 16.5 | 24 | 792 | 06:10 06:45 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 |
07:10 07:50 08:30 09:00 09:40 10:15 10:40 11:10 11:45 12;15 | |||||||
11;20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 15:50 16:20 16:50 | |||||||
12:40 13:15 14:00 14:25 15:05 16:00 16:20 16:55 17:40 18:05 | |||||||
17:20 17:50 18:30 19:20 | |||||||
18;35 19:05 19:40 20;00 | |||||||
110 | 시종 | 금지,반남,신북 | 나주 | 33 | 6 | 396 | 08:12 09:45 11:45 13:45 15:45 16:45 |
09:50 11:50 14:45 16:50 17:45 | |||||||
111 | 시종 | 월롱,반남,금동 | 나주 | 31 | 4 | 248 | 07:05 07:50 |
07:40 08:10 09:20 | |||||||
112 | 시종 | 월롱,반남,금동 | 영산포 | 25 | 8 | 400 | 09:15 10:15 11:15 12:25 14:25 15:05 16:10 17:15 18:15 |
10:35 11:40 12:40 13:50 14:30 15:40 16:20 17:30 18:30 19:20 | |||||||
113 | 시종 | 신흥.반남,금동 | 나주 | 32.7 | 1 | 65.4 | 10:45 13:10(영산포.종점) |
08:45 | |||||||
114 | 시종 | 신흥.반남,신북 | 나주 | 33.8 | 2 | 135.2 | 06:35 08:45 |
10:50 12:45 | |||||||
115 | 시종 | 옥야 | 신흥 | 10.3 | 1 | 20.6 | 17:45 |
07:00 17:55 | |||||||
116 | 영암 | 신북,나주역 | 나주 | 30.3 | 2 | 121.2 | 07:10 16:30 |
08:00 17:20 | |||||||
117 | 영암 | 덕진 | 신북 | 11 | 9 | 198 | 06:30 06:40공 07:20 08:05 09:50 12:35공 13:00 17:30 |
07:30 08:00 09:10 09:20 10:25 11:10공 13:40 19:15 (공)공휴일운휴 | |||||||
118 | 신북 | 유곡,(군계) | 금동 | 6.4 | 4 | 51.2 | 07:35 10:05 13:15 17:45 |
07:50 10:15 13:25 17:55 | |||||||
119 | 신북 | 반남 | 시종 | 11.2 | 1 | 22.4 | 07:00 |
18:55 | |||||||
120 | 신북 | 반남 | 신흥 | 9 | 1 | 18 | 06:45 |
0 | |||||||
121 | 신북 | 월지 | 시종 | 8.2 | 2 | 32.8 | 08:20 18:00 |
07:20 09:00 18:15 | |||||||
122 | 영암 | 조감리,서리등 | 도포 | 10 | 7 | 140 | 06:50 08:30 10:30 12:50 14:50 17:20 19:00 |
07:05 08:20 11:05 13:30 15:25 18:00 18:40 19:10 | |||||||
123 | 서리등 | 도포 | 신학 | 8 | 4 | 64 | 08:40 13:00 17:30 |
06:35 08:55 13:15 17:45 | |||||||
124 | 서리등 | 광암 | 신북 | 7 | 4 | 56 | 06:50 09:10 10:40 15:00 |
08:10 10:55 15:15 18:30 | |||||||
125 | 영암 | 해창 | 신학 | 16.5 | 2 | 66 | 06:10 06:40 |
18:40 | |||||||
126 | 영암 | 구림(동호리) | 양장 | 15.2 | 5 | 152 | 06:50 10:50 13:10 17:30 19:00 |
07:20 11:15 13:30 17:45 19:30 | |||||||
127 | 영암 | 장암.(율산) | 농덕 | 5.3 | 5 | 53 | 07:20 09:00 11:50 15:30 19:00 |
07:40 09:20 12:00 15:40 19:10 | |||||||
128 | 영암 | 오산(신마산) | 장사리 | 8.6 | 5 | 86 | 06:40 09:30 12:00 15:40 19:00 |
06:55 09:45 12:15 15:55 19:10 | |||||||
129 | 시종 | 구산 | 봉소 | 4.2 | 6 | 50.4 | 07:25 08:30* 11:00 13:50 15:35* 18:10 (*신학경유) |
07:35 08:45 11:10 14:00 15:45 18:20 | |||||||
130 | 독천 | 상월,부곡 | 묵동 | 13 | 6 | 156 | 06:30 08:00 10:30 13:40 16:50 18:00 |
06:50 08:20 10:50 14:00 17:10 18:20 | |||||||
131 | 독천 | 광암.상월 | 용산 | 8 | 1 | 16 | 11:30 |
11:40 | |||||||
132 | 독천 | 영선,마봉,당리 | 원남산 | 6.2 | 4 | 49.6 | 07:20 10:00 14:20 17:30 |
07:35 10:15 14:35 17:45 | |||||||
133 | 독천 | 화소 | 노동 | 8.5 | 2 | 34 | 09:10 14:50 |
09:20 15:00 | |||||||
134 | 독천 | 매자리,신덕 | 백야 | 8.8 | 1 | 17.6 | 08:40 |
08:55 | |||||||
135 | 독천 | 백야 | 삼호 | 12.4 | 1 | 24.8 | 12:00 |
12:30 | |||||||
136 | 태백 | 신학 | 시종 | 10.5 | 2 | 42 | 09:50 16:00 |
10:20 16:30 | |||||||
137 | 독천 | 장천(몽해)학파 | 태백 | 15.5 | 4 | 124 | 09:20 11:30 15:35* 18:50 |
07:50 10:40 12:00* 16:50 (*몽해경유) | |||||||
138 | 영암 | 평리 | 도갑사 | 12.7 | 2 | 50.8 | 09:35 16:10 |
09:55 16:30 | |||||||
61.06 | 197 | 7797 |
농어촌버스 운행계통(벽지)
계통 번호 |
기점 | 경유지 | 종점 | 거리 (㎞) |
횟수 | 연거리 (㎞) |
운 행 시 간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 시종 | 회정,계산, | 갈곡 | 4.8 | 5 | 48 | 07:00 09:20 13:30 16:40 18:10 |
07:10 09:30 13:40 16:50 18:20 | |||||||
202 | 시종 | 와우,방축 | 연소 | 7.8 | 4 | 62.4 | 07:25 10:10 14:10 16:20 |
07:35 10:20 14:20 16:30 | |||||||
203 | 시종 | 달지 | 백옥동 | 4.7 | 3 | 28.2 | 07:50 13:10 17:10 |
08:00 13:20 17:20 | |||||||
204 | 시종 | 서리등,안풍 | 신북 | 16.5 | 1 | 33 | 08:10 |
08:30 | |||||||
205 | 시종 | 태봉,송죽,원목 | 황동 | 5.2 | 2 | 20.8 | 09:40 17:30 |
09:50 17:40 | |||||||
206 | 신북 | 용산 | 명동 | 4 | 3 | 24 | 07:00 14:20 18:00 |
07:10 14:30 18:10 | |||||||
207 | 신북 | 닭실,옥정 | 용덕 | 3.9 | 4 | 31.2 | 07:20 10:30 13:40 17:45 |
07:30 10:40 13:50 17:50 | |||||||
208 | 신북 | 방망동 | 원금수 | 4.4 | 4 | 35.2 | 07:40 10:50 14:00 17:30 |
07:50 11:00 14:10 17:35 | |||||||
209 | 신북 | 양동,산장산 | 무내미 | 8.5 | 3 | 51 | 08:00 12:35 16:55 |
08:10 12:45 17:05 | |||||||
210 | 신북 | 안풍,(광암) | 도포 | 9.4 | 3 | 56.4 | 09:30 13:00 16:00 |
09:40 13:15 16:10 | |||||||
211 | 신북 | 덕림정 | 산소 | 7.2 | 3 | 43.2 | 10:00 12:10 16:30 |
10:10 12:20 16:40 | |||||||
212 | 독천 | 삼호,난대,용당 | 현대3차A | 22.8 | 2 | 91.2 | 06:40 17:15 |
07:30 18:05 | |||||||
213 | 독천 | 백야.삼호,난대 | 현대3차A | 24.2 | 1 | 48.4 | 09:40 |
10:30 | |||||||
214 | 성재리 | 학파동 | 3 | 3 | 18 | 07:50 10:45 16:45 | |
09:30 11:40 18:40 | |||||||
215 | 금정 | 금오.유토 | 평촌 | 11.6 | 2 | 46.4 | 07:05 17:10 |
07:20 17:25 | |||||||
216 | 금정 | 유토 | 평촌 | 10 | 5 | 100 | 09:20 11:20 13;00 15:20 18:10 |
09:35 11:35 13;15 15:35 18:20 | |||||||
217 | 금정 | 안노,감산 | 모정 | 6 | 2 | 24 | 07:35 14:30 |
07:45 14:40 | |||||||
218 | 금정 | 양와,기동 | 모정 | 7 | 2 | 28 | 10:00 17:40 |
10:10 17:50 | |||||||
219 | 금정 | 안노 | 세지 (동창) |
3.3 | 2 | 13.2 | 09;00 13;30 16;20 |
09;10 13;40 16;30 | |||||||
220 | 금정 | 용천,남송 | 인곡 | 10 | 2 | 40 | 08:30 14:00 |
08:40 14:10 | |||||||
221 | 금정 | 남송,동산 | 중산 | 12 | 3 | 72 | 06:40 13:20 17:50 |
07:00 13:40 18:10 | |||||||
222 | 영암 | 덕진,영보 | 운암 | 6.5 | 6 | 78 | 06:40 08:30 10:00 14:00 16:00 18:20 |
06:55 08:45 10:15 14:15 16:15 18:30 | |||||||
223 | 영암 | 덕진,해창 | 우도 | 6.5 | 4 | 52 | 06:40 10:00 13:30 18:20 |
06:50 10:10 13:40 18:30 | |||||||
224 | 영암 | 복지회관 | 천황사 | 5 | 4 | 40 | 07:20 09:00 10:10 16:50 |
07:30 09:10 10:20 17:00 | |||||||
225 | 영암 | 용흥,쌍정,개신 | 청용 | 9.5 | 5 | 95 | 07:00 09:40 12:50 15:00 18:10 |
07:10 10:00 13:10 15:20 18:20 | |||||||
226 | 영암 | 망호리 | 배날리 | 5.4 | 4 | 43.2 | 07:40 10:30 14:00 17:30 |
07:50 10:40 14:10 17:40 | |||||||
227 | 영암 | 덕진,망동.영등 | 압곡 | 6.5 | 2 | 26 | 08:20 14:20 |
08:30 14:30 | |||||||
228 | 영암 | 장선,목우동 | 입비동 | 8.6 | 3 | 51.6 | 08:50 11:00 15:40 |
09:05 11:15 15:55 | |||||||
229 | 영암 | 율산 | 백운정 | 3.5 | 1 | 7 | 17:10 |
17:20 | |||||||
230 | 시종 | 신학 | 학림 | 7.4 | 4 | 59.2 | 08:30 13:40 15:35 18:30 |
07:05 08:40구 13:50 15:45 | |||||||
231 | 신북 | 기동 | 금정 | 8.3 | 3 | 49.8 | 06:50 12:45 17:00 |
07:55 11:00 16:50 | |||||||
합 | 31 | 260.5 | 96 | 1461.4 | |||
합계 | 71 | 871.1k | 293회 | 9258.4km |