이용방법
- (국회도서관 전자 도서관)에 접속 바로가기
- 디지털자료실 (지정PC내에서만 이용가능)
서비스대상
- 목록정보 : 정기간행물기사색인 외 274만여건
- 본문정보 : 1970년대 이후 수여된 사회 과학분야 석박사학위논문 및 학술지 34만여건
- DB수록 내용은 아래를 참고하십시오
원문정보
자료명 | 구축건수 | 형식 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 면수 | |||
단행본 | 5,528책 | 1,115,550 | TIFF | |
정부간행물 | 11,797책 | 4,051,110 | TIFF | |
사회과학분야 석박사학위논문 | 248,362책 | 20,079,266 | TIFF | |
사회과학분야학술지 | 356,272건 | 7,046,633 | TIFF | |
세미나자료 | 10,248건 | 389,153 | TIFF | |
고서 | 521책 | 72,032 | TIFF | |
폐간신문 | 19,220건 | 143,865 | JPG | |
해외소재한국관련자료 | 3,535건 | 538,373 | TIFF | |
국회공보 | 3,219호 | 27,328 | TIFF | 210회(2000.12.31)까지 |
국회경과보고서 | 135책 | 19,542 | TIFF | 제헌 ~ 15대 |
번역법령자료 | 5,055건 | 111,322 | TIFF | |
구한말조약휘찬 한말근대법령자료집 통감부법령자료집 |
5,912건 | 8,964 | TIFF | |
국회사 | 124회 | 7,933 | SGML | 제헌 ~ 11대 |
국정감사결과시정 및 처리사항 | 2,909건 | 21,927 | SGML | '88-2000년 |
국회의장발언자료 | 626건 | 1,892 | SGML | 박준규,황낙주,이만섭,김수한 |
입법부발간자료 | 643책 | 134,705 | SGML | 현안분석, 법제예산실 자료 |
※ 원문보기는 도서관내 디지털자료실 PC내에서만 가능합니다.