기타 기관단체 프로그램
- 영암군은 다양한 군민들에게 다채로운 교육 프로그램 및 복지서비스를 제공하고 있습니다.
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연락처 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
디지털 정보화교육(기초반) | 65세 이상 군민 | 10~20 | 5월~12월 | 470-2600 | 군정홍보과 |
디지털 정보화교육(중급반) | 65세 이상 군민 | 10~20 | 5월~12월 | ||
디지털 정보화교육(키오스크반) | 65세 이상 군민 | 10~20 | 5월~12월 | ||
스마트 뇌활력 교육 | 65세 이상 군민 | 10~20 | 7, 8, 11, 12월 | ||
동양화 | 군민 | 20 | 연중 | 470-6032 | 영암읍 (주민자치센터) |
요가 | 군민 | 20 | 연중 | ||
영암농업대학 | 관내 농업인 | 30 | 연중 | 470-6590 | 농업기술센터 |
품목별 전문교육 | 농업인 | 50 | 연중 | 470-6592 | |
일일체험 | 군민 | 수시 | 매주 화~토 | 470-6858 | 도기박물관 |
생활도예교실 | 군민 | 15 | 상반기(3~5월) 하반기(9~11월) |
470-6855 | |
도예동아리 | 생활도예교실 수료 군민 | 30 | 3월~11월(월2회) | ||
전문도예 | 군민 | 10 | 3월~11월(주3회) | ||
드로잉, 일상을 그리다 초급반 | 군민 | 12 | 3.20. ~ 4.17. 매주 수 | 470-6842 | 하정웅미술관 |
드로잉, 풍경을 그리다 중급반 (주간) | 군민 | 9 | 4.24. ~ 5.22. 매주 수 | ||
드로잉, 풍경을 그리다 중급반 (야간) | 군민 | 15 | 4.24. ~ 5.22. 매주 수 | ||
유리공예 | 군민 | 10 | 6.5. ~ 6.26. 매주 수 | ||
한국화 | 군민 | 12 | 7.5. ~ 7.26. 매주 금 |