종합사회복지관
- 영암군 종합사회복지관은 2005년 4월 개관하여 장애인, 어르신, 여성 등 다양한 군민들에게 다채로운 교육 프로그램 및 복지서비스를 제공하고 있습니다.
종합복지관
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
나는 쉐프 | 발달장애인 | 10 | 2월 ~ 12월 | 주민복지과 (470-6742) |
바디 멀티 필라테스 | 10 | |||
손이 즐거운 매듭공예 | 10 | |||
진로 · 자립 교육 | 10 | |||
바리스타마켓 | 8 | |||
색연필 일러스트 | 8 | |||
카페 디저트 만들기 | 10 | |||
아모르파티(미술치료) | 장애인 | 10 | ||
달뜬싱어즈 | 10 | |||
힐링파티쉐 | 10 | |||
생활아트꽃그림 | 10 | |||
손글씨공작소(캘리그라피) | 10 | |||
프리아트 | 10 | |||
웃음운동 | 10 | |||
처음한글공부 | 중증장애인 | 10 | ||
몸 · 마음 건강교실 | 10 | |||
행복 자람 원예교실 | 10 | |||
신나는 미술놀이 | 10 | |||
게이트볼 | 동아리 회원(장애인) | 15 | ||
볼링 | 15 | |||
우리동네사진작가 찰칵 | 8 | |||
풍물(늘사랑회) | 5 | |||
탁구 | 7 | |||
컴퓨터활용능력 | 60세이상 지역주민 | 18 | 주민복지과 (470-6743) |
|
스마트폰 활용 | 18 | |||
우리춤 | 30 | |||
천연화장품 | 10 | |||
꿈꾸는 공예 | 10 | |||
건강요가 | 15 | |||
라인댄스 | 30 | |||
노래교실 | 30 | |||
칼림바 | 15 | |||
한지야 놀자 | 10 | |||
공작활동(노인 건강증진 인지활동 교육) | 70세이상 지역주민 | 10 | ||
웃음치료(노인 건강증진 인지활동 교육) | 30 | |||
바리스타 | 60세이상 지역주민 | 15 | ||
건강체조 | 15 | |||
우쿠렐라 | 15 | |||
합주교실 | 30 | |||
웰빙요리 | 10 | |||
풍선아트 | 10 | |||
부부요리 | 55세이상 관내 은퇴자 부부 |
10 | 주민복지과 (470-6741) |
|
부부공예 | 10 | |||
부부요가 | 10 | |||
부부제빵 | 10 | |||
퍼포먼스 난타 | 지역주민여성 | 12 | 주민복지과 (470-6146) |
|
진도북춤 | 12 | |||
통기타 | 16 | |||
드럼 | 16 | |||
댄스스포츠 | 20 | |||
힐링요가(초급) | 15 | |||
테라피요가(고급) | 15 | |||
필라테스 | 15 | |||
필라테스(야간) | 15 | |||
영어회화 | 15 | |||
홈베이킹 | 12 | |||
도예교실 | 15 | |||
원예테라피(야간) | 15 | |||
프랑스자수반 | 12 | |||
요리교실(야간) | 지역주민남성 | 12 | ||
통기타(야간) | 16 | |||
드럼반(야간) | 16 |
성인문해교육
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
평생배움학교 | 18세이상 성인 | 120 | 03.20. ~ 11.30. | 470-6148 |
초등학력인정 교육과정 | 18세이상 성인 | 35 | 03.20. ~ 12.31. | 470-6148 |