광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선7기 (2022년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 투자경제과 | ||
첨부파일 | '22년도 연차별 세부계획( 전남 영암군).pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | '21년 일자리 실적 | '22년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
74.3 | 74.5 | 0.2 | |
청년고용률 (15세~29세) |
45.2 | 45.5 | 0.3 | |
여성고용률 | 59.7 | 60 | 0.3 | |
취업자 수 (15세~64세) | 34,700 | 35,000 | 300 | |
상용근로자 수 | 14,200 | 14,500 | 300 | |
고용보험 피보험자 수 | 24,200 | 24,500 | 300 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |