이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

주택

4차 메뉴 정의
공동주택 현황 - 구분, 건물명, 위치, 사용승인일, 대지면적(㎡), 건축면적(㎡), 연면적(㎡), 층수, 동수, 세대수 제공 표
구 분 건물명 위 치 사용승인일 대지면적(㎡) 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 층수 동수 세대수
연번 32개 단지 139 11,371
1 영암무등파크맨션 영암군 영암읍 교동리 45 1994.1. 8,526 2,517 12,236 15 2 242
2 삼호1차사원임대 아파트 영암군 삼호읍 용당리 2174-1 1995.7.4. 10,154 2,434 12,623 6 4 170
3 삼호2차사원임대 아파트 영암군 삼호읍 용당리 2179-1 1996.5. 34,287 8,954 94,764 13 11 1,251
4 삼호3차사원임대 아파트 영암군 삼호읍 용당리 2177-1 1998.6.1. 26,459 6,746 68,535 12 8 804
5 삼호4차사원임대 아파트 영암군 삼호읍 용당리 2176-1 2002.2.28. 32,609 7,329 78,110 12 13 1,268
6 금호타운 영암군 삼호읍 용앙리 1679-1 1998.10.16. 23,520 5,546 52,798 12 6 682
7 종원아파트 영암군 삼호읍 용앙리 222-9 1999.1.7. 10,120 2,461 24,335 14 4 293
8 영암삼호빌라트맨션 영암군 용앙리 166-4외 4 1999.4.1. 4,190 707 7,588 14 1 139
9 영신아파트 영암군 영암읍 역리 304 1999.4.22. 4,794 939 9,902 12 2 102
10 그린빌라 영암군 영암읍 남풍리 172 1999.7.20. 2,435 830 2,692 4 1 40
11 그린타운 영암군 영암읍 춘양리 629 2001.2.7. 2,812 832 2,853 4 2 40
12 영암삼호 퀸스빌아파트 영암군 삼호읍 용앙리 313-1외 2 2002.7.24. 9,388 1,829 25,025 15 2 285
13 한양파크빌 1차 영암군 삼호읍 용앙리 405-4 2002.8.27. 8,688 1,876 18,754 14 3 160
14 연희연립 영암군 영암읍 남풍리 129 2002.8.27. 2,681 954 3,574 4 2 44
15 그린하이빌 영암군 영암읍 남풍리 215-1 2002.12.17. 2,742 575 5,061 11 1 65
16 청송드림빌 영암군 영암읍 춘양리 420 2004.11.30. 6,532 1,388 12,971 13 1 126
17 영암 삼호 퀸스빌 2차 아파트 영암군 삼호읍 용앙리 390-1 2006.5. 25. 15,179 3,451 50,455 15 4 498
18 용앙 휴먼시아 영암군 삼호읍 용앙리 1736 2009.12.1. 26,741 3,532 37,648 15 6 554
19 가도스타디움 영암군 삼호읍 용앙리 1661-9 2010.9.13. 537 412 2,015 7 1 78
20 영암 용앙2휴먼시아 영암군 삼호읍 용앙리 1739 2011.9.19. 19,784 3,391 28,884 15 5 462
21 영암삼호 제이에스 희망가 영암군 삼호읍 용당리 2183 2012.11.16. 14,319 3,191 34,171 15 7 400
22 청송2차드림빌아파트 영암군 영암읍 역리 500 2013.8.22. 9,650 1,582 14,446 15 3 130
23 영암 삼호렉시안아파트 영암군 삼호읍 용앙리 1742 2014.1.22. 12,548 2,889 36,291 11 7 365
24 영암 대불렉시안 아파트 영암군 삼호읍 용앙리1666 2016.5.4. 7,901 1,450 24,085 25 4 190
25 삼호 아르미안 아파트 영암군 삼호읍 용앙리206-92 2016.4.1. 5,439 896 9,720 15 1 83
26 중흥에스클래스리버티 영암군 삼호읍 용앙리 1669-1 2019.7.5. 58,515 10,372.2439 183,111.5096 16~25 16 1,360
27 영암 용앙3 행복주택 영암군 삼호읍 용앙리 1668-1 2019.11.12. 8,466 888.87 10,850.74 18~19 2 250
28 영암남풍LH1단지 영암군 영암읍 남풍리 268 2022.11.4. 15,259 2314.53 8043.65 4~6 5 150
29 삼호 고운라피네 영암군 삼호읍 용당리 2186 2023.1.11. 12,407.4 2,827.731 43,365.5269 16~20 5 294
30 대불렉시안 파크타운 영암군 삼호읍 용앙리 1665-2 2023.3.15. 28,400 3,981.38 74,112.79 21~25 6 626
31 영암남풍LH2단지 영암군 영암읍 남풍리 2-3 2023.4.11. 4,911 1,628.42 8,117.21 12 1 100
32 영암학산LH1단지 영암군 학산면 독천리 1323 2023.11.16. 12,659 1,751.99 7,088.04 5~8 3 120
만족도


관리담당
민원소통과 건축민원팀 오영희   061-470-2444
갱신일자
2024년 05월 03일
TOP