이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

축산

4차 메뉴 정의
2022.12.31. 기준(단위:호/두,수,군)
주요 가축통계 - 축종, 구분, 2022년, 2021년, 2020년, 2019년, 2018년 제공 표
축종 구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
한우 농가 1,326 1,361 1,351 1,334 1,319
두수 61,306 58,272 52,815 49,782 44,911
젖소 농가 43 46 47 49 45
두수 3,292 3,460 3,585 3,857 3,652
돼지 농가 29 28 30 33 31
두수 79,270 75,511 71,667 76,719 74,556
농가 94 92 112 104 77
두수 3,990,375 4,516,750 4,355,653 3,616,193 3,334,450
오리 농가 68 79 78 82 73
두수 1,366,500 1,734,510 1,541,760 1,581,361 1,429,159
메추리 농가 1 1 1 1 1
두수 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
염소 농가 58 58 64 95 70
두수 11,358 10,949 9,256 13,008 9,174
꿀벌 농가 110 148 182 193 133
두수 18,371 22,623 23,014 22,211 17,307
사슴 농가 3 4 4 8 4
두수 132 80 137 190 150
농가 3 3 5 5 5
두수 33 36 58 54 42
만족도


관리담당
농축산유통과 축산육성팀 문영지   061-470-2502
갱신일자
2023년 08월 22일
TOP