재정현황 및 전망
연도별 예산규모 추계
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 (%) |
연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 882,812 | 888,669 | 890,824 | 899,143 | 880,386 | 4,441,834 | 100 | -0.1 |
일반회계 | 731,449 | 735,541 | 736,233 | 742,751 | 723,445 | 3,669,420 | 82.6 | -0.3 |
특별회계 | 96,806 | 98,003 | 98,891 | 100,112 | 100,077 | 493,889 | 11.1 | 0.85 |
기금 | 54,557 | 55,125 | 55,700 | 56,280 | 56,864 | 278,525 | 6.3 | 1 |
- 국제원자재·곡물가격 상승 등 해외 불안정 요인이 국내물가로 전이·확산되면서 높은 물가상승세 지속으로 대내외 경기 불확실성 지속 전망
- 사회복지 수요, 경기회복 둔화 대응 등에 따른 새로운 지출소요가 지속할 것으로 예상
- 국가재정운용 계획과 군 재정여건을 감안하여 우리군 재정규모는 본예산 기준 연평균 신장률 –0.1% 예상
세입 여건
연도별 예산규모 추계
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
합계 | 882,812 | 888,670 | 890,824 | 899,141 | 880,386 | 4,441,834 | 100 | -0.1 | |
자체재원 | 89,647 | 90,654 | 91,349 | 92,375 | 93,248 | 457,754 | 10.3 | 1 | |
지방세수입 | 53,167 | 53,699 | 54,236 | 54,778 | 55,326 | 271,207 | 6.1 | 1 | |
세외수입 | 36,480 | 36,955 | 37,113 | 37,597 | 37,922 | 186,067 | 4.2 | 1 | |
이전재원 | 688,104 | 691,917 | 692,328 | 698,560 | 677,863 | 3,448,772 | 77.6 | -0.4 | |
보전수입 및 내부거래 |
105,061 | 106,099 | 107,147 | 108,206 | 109,275 | 535,788 | 12.1 | 1 |
* 자체재원(지방세, 세외수입) : 연평균 1% 증가 전망
* 이전재원(지방교부세, 국고보조금 등) : 연평균 신장률 –0.4% 전망
- (지방세) 경기침체 및 조선업의 불황으로 크게 증가하기는 어려울 것으로 보이며, 지방세 비과세 감면정비 등 지방세제 개편으로 전년과 비슷한 수준으로 예측
- (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 재원으로 예년과 비슷하나, 세외수입징수대책반운영, 자체세입확충 의지 등으로 예년보다 증가될 전망
- (이전재원) 국세의 세입여건 개선, 복지지출 등 의무 지출 소요 증가 전망에 따라 다소 증가가 예상되며, 지방교부세는 국세의 세입여건 개선 등으로 다소 개선될 것으로 보임
세출 여건
연도별 예산규모 추계
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 연평균 신장률 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
합계 | 882,812 | 888,670 | 890,824 | 899,141 | 880,386 | 4,441,834 | -0.1 | ||
경상지출 | 155,971 | 157,124 | 157,966 | 159,141 | 160,229 | 790,432 | 0.7 | ||
행정운영경비 | 50,769 | 50,950 | 51,132 | 51,315 | 51,448 | 255,613 | 0.3 | ||
인력운영비 | 466,188 | 46,323 | 46,459 | 46,595 | 46,722 | 232,286 | 0.3 | ||
기본경비 | 4,581 | 4,627 | 4,673 | 4,720 | 4,726 | 23,327 | 0.8 | ||
재무활동 | 92,883 | 93,812 | 94,750 | 95,698 | 96,643 | 473,786 | 1 | ||
내부거래지출 | 35,678 | 36,035 | 36,395 | 36,759 | 37,127 | 181,993 | 1 | ||
보 전 지 출 | 57,205 | 57,777 | 58,355 | 58,939 | 59,517 | 291,793 | 1 | ||
예 비 비 | 12,320 | 12,363 | 12,085 | 12,128 | 12,138 | 61,033 | -0.4 | ||
투자가용재원 | 726,841 | 731,546 | 732,858 | 740,000 | 720,157 | 3,651,402 | -0.2 |
* 경상지출(행정운영경비, 재무활동 등) : 연평균 0.7% 증가 전망
* 투자가용재원 : 연평균 신장률 –0.2% 전망
- 민선 8기 공약사업 등의 중점투자방향, 주요사업계획을 명확히 하고, 재정 건전성을 해하지 않는 범위 내에서 예산 반영
- 인력운영비, 조직운영경비 등 경직성경비와, 출연금・부담금 등 필수경비가 매년 증가 추세에 있고, 사회 안전망 확충, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담도 지속 증가할 것으로 전망
- 코로나 확산세 안정화로 인해 소상공인 손실보상, 진단검사비 등 코로나 한시지출은 감소 전망
- 저출산·고령화 심화 등 인구구조변화 가속화 잠재성장률 저하 대응을 위한 전략산업 등 지출증가 요인 심화
⇒ 중장기적 관점에서 합리적인 재정계획과 지방재정의 효율성 및 투명성을 제고하는 등 건전재정 필요
재정 운영계획
계획적인 재정운영을 통한 지출효율화
- 사업별 당초계획 대비 실제소요 점검, 투자중점 전환, 지원방식 개편 등을 통한 재정지출 재구조화를 통한 지출효율화
- 주요 신규사업에 대한 필요성 및 타당성 사전 중점 검토
- 중기지방재정계획의 실효성 확보 , 사후평가 및 분야별 한도제 도입
경제사회 여건변화를 고려한 전략적 재원 배분 확대
- 투자 우선순위에 의한 계획적인 재정운영
⇒ 선택과 집중을 통한 지방재정 운용 효율성 제고 - 복지와 재난안전 예산 등 지역개발 수요 부담을 적절히 안배
- 전시행정·일회성 행사 등 소모성 경비지출 최소화
관행적 민간보조금 재정비
- 협회·기관 등에 지원되는 경상적보조금을 원점에서 재검토하여 재정의 비효율성 완화
- 사전적격성 검토, 보조사업 연장평가 미흡사업, 집행부진 및 행사성 사업등을 대상으로 강도 높은 구조조정 노력 지속
지역발전과 사회복지가 지속적으로 추진되도록 자원 배분
- 지역경제 활성화와 연계한 문화관광체육 산업육성, 친환경 고품질 농산물 생산과 유통전략 강화에 역점을 두고 투자 재원을 배분
- 지역·계층·세대간 양극화 해소를 위한 맞춤형 복지강화 및 고령 화·저출산 등 구조적 문제에 기민하게 대응
우선 투자사업 책정
- 공약사업 등 지역개발 역점사업
- 계속사업 완료를 위한 예산 편성
- 국비·도비 보조사업 등 지방정부 지역개발 연계사업
- 지역경제 활성화 등 경제적 파급효과가 큰 사업
분야별 재원배분 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 882,811 | 888,669 | 890,825 | 899,141 | 880,385 | 4,441,832 | 100 | -0.1 |
일반공공행정 | 48,738 | 48,632 | 49,117 | 49,482 | 49,401 | 245,370 | 5.5 | 0.3 |
공공질서및안전 | 9,918 | 10,030 | 10,146 | 10,262 | 10,381 | 50,736 | 1.1 | 1.1 |
교 육 | 6,164 | 6,226 | 6,288 | 6,351 | 6,414 | 31,443 | 0.7 | 1 |
문화및관광 | 89,976 | 90,888 | 91,810 | 92,741 | 87,670 | 453,085 | 10.2 | -0.6 |
환 경 | 162,824 | 164,752 | 166,699 | 168,665 | 169,383 | 832,323 | 18.7 | 1 |
사회복지 | 142,649 | 144,083 | 145,567 | 147,067 | 148,443 | 727,809 | 16.4 | 1 |
보 건 | 10,989 | 11,099 | 11,210 | 11,323 | 11,422 | 56,044 | 1.3 | 1 |
농림해양수산 | 177,944 | 178,318 | 180,166 | 181,593 | 169,680 | 887,701 | 20 | -1.2 |
산업 · 중소기업 및 에너지 | 32,744 | 33,091 | 27,032 | 27,294 | 21,976 | 142,138 | 3.2 | -9.5 |
교통 및 물류 | 34,839 | 34,874 | 35,223 | 35,574 | 35,880 | 176,390 | 4 | 0.7 |
국토및지역개발 | 103,079 | 103,463 | 104,086 | 105,039 | 105,771 | 521,439 | 11.7 | 0.6 |
예비비 | 3,927 | 3,929 | 3,931 | 3,933 | 3,940 | 19,659 | 0.4 | 0.1 |
기 타 | 59,020 | 59,284 | 59,550 | 59,817 | 60,024 | 297,695 | 6.7 | 0.4 |
- 관리담당
- 기획예산실 기획팀 허유정 ☎ 061-470-2304
- 갱신일자
- 2023년 02월 16일